🕸 合作网络 · 全局概览 Beta · 付费版
节点 4054 · 强合作边 2087(zz 共作者)· 弱合作边 878(同单位+同学科+同年)
Top 150 PageRank 节点的合作网络
点击节点查看学者项目,点击边查看共著项目
🏆 Top 20 PageRank
| # | 学者 @ 单位 | 学科 | PR×1000 | 度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍政欣 @ 中国政法大学 | 法学 | 0.60 | 5 |
| 2 | 文秋芳 @ 北京外国语大学 | 语言学 | 0.58 | 6 |
| 3 | 杨东 @ 中国人民大学 | 法学 | 0.53 | 6 |
| 4 | 陆贵山 @ 中国人民大学 | 中国文学 | 0.51 | 4 |
| 5 | 侯汉清 @ 南京农业大学 | 图书馆、情报与文献学 | 0.50 | 6 |
| 6 | 梁镇 @ 天津商业大学 | 应用经济 | 0.48 | 4 |
| 7 | 吴宣恭 @ 厦门大学 | 理论经济 | 0.47 | 3 |
| 8 | 周耀林 @ 武汉大学 | 图书馆、情报与文献学 | 0.47 | 3 |
| 9 | 贺小勇 @ 华东政法大学 | 法学 | 0.47 | 3 |
| 10 | 王震中 @ 中国社会科学院 | 中国历史 | 0.47 | 3 |
| 11 | 刘世庆 @ 四川省社会科学院 | 应用经济 | 0.47 | 3 |
| 12 | 陈永忠 @ 四川省社会科学院 | 应用经济 | 0.47 | 4 |
| 13 | 刘灿 @ 西南财经大学 | 理论经济 | 0.47 | 5 |
| 14 | 唐凯麟 @ 湖南师范大学 | 哲学 | 0.47 | 5 |
| 15 | 聂富强 @ 西南财经大学 | 统计学 | 0.47 | 7 |
| 16 | 郑杭生 @ 中国人民大学 | 社会学 | 0.46 | 4 |
| 17 | 庞皓 @ 西南财经大学 | 应用经济 | 0.45 | 5 |
| 18 | 陆益龙 @ 中国人民大学 | 社会学 | 0.44 | 3 |
| 19 | 程茂勇 @ 西安交通大学 | 应用经济学 | 0.43 | 4 |
| 20 | 阎步克 @ 北京大学 | 中国历史 | 0.43 | 3 |
🌉 Top 3 跨单位合作桥梁
| 学者 A | 单位 A | 学者 B | 单位 B | 次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴水平 | 中国传媒大学 | — | 吴风 | 吴水平的笔名 | 1 |
| 李非 | 厦门大学 | — | 许心鹏 | 现为李非 | 1 |
| 杨君武 | 湖南师范大学 | — | 杨方 | 即杨君武 | 1 |