🪜 学者成长候选 Beta · 付费版
筛选"最近 5 年活跃、已拿到重点但未升重大"的潜力学者,预警重大项目接班人
| # | 学者 | 单位 | 项目数 | 最高阶 | 平均阶 | 活跃期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵变亲 | 山西师范大学 | 3 | 重点 | 3.00 | 2017-2025 (8年) | 阶梯 → |
| 2 | 束景南 | 浙江大学 | 4 | 重点 | 2.88 | 2011-2021 (10年) | 阶梯 → |
| 3 | 郭海湘 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 重点 | 2.83 | 2021-2025 (4年) | 阶梯 → |
| 4 | 王世权 | 东北大学 | 3 | 重点 | 2.83 | 2010-2025 (15年) | 阶梯 → |
| 5 | 杨波 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 重点 | 2.83 | 2013-2023 (10年) | 阶梯 → |
| 6 | 张贵洪 | 复旦大学 | 3 | 重点 | 2.83 | 2016-2025 (9年) | 阶梯 → |
| 7 | 宋剑华 | 暨南大学 | 3 | 重点 | 2.83 | 2013-2023 (10年) | 阶梯 → |
| 8 | 孔煜 | 重庆大学 | 3 | 重点 | 2.83 | 2019-2026 (7年) | 阶梯 → |
| 9 | 向鹏成 | 重庆大学 | 3 | 重点 | 2.83 | 2017-2026 (9年) | 阶梯 → |
| 10 | 龙宗智 | 四川大学 | 5 | 重点 | 2.80 | 2000-2024 (24年) | 阶梯 → |
| 11 | 许开轶 | 南京师范大学 | 4 | 重点 | 2.75 | 2011-2023 (12年) | 阶梯 → |
| 12 | 王智慧 | 中国人民大学 | 4 | 重点 | 2.75 | 2017-2026 (9年) | 阶梯 → |
| 13 | 李迎生 | 中国人民大学 | 4 | 重点 | 2.75 | 2002-2022 (20年) | 阶梯 → |
| 14 | 吴瑾菁 | 江西师范大学 | 4 | 重点 | 2.75 | 2007-2026 (19年) | 阶梯 → |
| 15 | 刘玉侠 | 温州大学 | 4 | 重点 | 2.75 | 2013-2026 (13年) | 阶梯 → |
| 16 | 魏淑艳 | 东北大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2008-2022 (14年) | 阶梯 → |
| 17 | 马捷 | 吉林大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2013-2023 (10年) | 阶梯 → |
| 18 | 陈宏彩 | 中共浙江省委党校 | 3 | 重点 | 2.67 | 2011-2023 (12年) | 阶梯 → |
| 19 | 金桩 | 内蒙古财经大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2013-2025 (12年) | 阶梯 → |
| 20 | 郭培清 | 中国海洋大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2007-2025 (18年) | 阶梯 → |
| 21 | 邹华 | 首都师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2011-2021 (10年) | 阶梯 → |
| 22 | 邵兵家 | 重庆大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2008-2023 (15年) | 阶梯 → |
| 23 | 谭燕芝 | 湘潭大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2006-2024 (18年) | 阶梯 → |
| 24 | 董晓波 | 南京师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2014-2026 (12年) | 阶梯 → |
| 25 | 葛永波 | 山东财经大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2013-2023 (10年) | 阶梯 → |
| 26 | 范进学 | 上海交通大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2011-2025 (14年) | 阶梯 → |
| 27 | 管兴忠 | 北京语言大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2016-2025 (9年) | 阶梯 → |
| 28 | 程宣梅 | 浙江工业大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2018-2026 (8年) | 阶梯 → |
| 29 | 秦洪武 | 曲阜师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2010-2026 (16年) | 阶梯 → |
| 30 | 王荣华 | 浙江师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2016-2023 (7年) | 阶梯 → |
| 31 | 王庆金 | 青岛大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2018-2023 (5年) | 阶梯 → |
| 32 | 王峰明 | 清华大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2007-2022 (15年) | 阶梯 → |
| 33 | 王刚 | 中国海洋大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2016-2026 (10年) | 阶梯 → |
| 34 | 王先林 | 上海交通大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2010-2021 (11年) | 阶梯 → |
| 35 | 王健 | 浙江理工大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2011-2024 (13年) | 阶梯 → |
| 36 | 王仲尧 | 浙江工商大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2007-2023 (16年) | 阶梯 → |
| 37 | 湛泳 | 湘潭大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2015-2023 (8年) | 阶梯 → |
| 38 | 洪治纲 | 杭州师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2010-2022 (12年) | 阶梯 → |
| 39 | 沈能 | 福州大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2023-2026 (3年) | 阶梯 → |
| 40 | 梁志文 | 南京师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2016-2022 (6年) | 阶梯 → |
| 41 | 杨来科 | 华东师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2011-2022 (11年) | 阶梯 → |
| 42 | 杨明明 | 上海交通大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2015-2022 (7年) | 阶梯 → |
| 43 | 李长安 | 对外经济贸易大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2010-2026 (16年) | 阶梯 → |
| 44 | 李玉宝 | 上海师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2018-2025 (7年) | 阶梯 → |
| 45 | 李景平 | 西安交通大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2011-2022 (11年) | 阶梯 → |
| 46 | 朱勤 | 浙江工商大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2017-2026 (9年) | 阶梯 → |
| 47 | 曲建武 | 大连海事大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2016-2021 (5年) | 阶梯 → |
| 48 | 晏绍祥 | 首都师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2006-2021 (15年) | 阶梯 → |
| 49 | 易高峰 | 盐城师范学院 | 3 | 重点 | 2.67 | 2019-2025 (6年) | 阶梯 → |
| 50 | 斯炎伟 | 杭州师范大学 | 3 | 重点 | 2.67 | 2012-2025 (13年) | 阶梯 → |
💡 判定规则:tier_max < 4(未拿过重大) + n_projects ≥ 3(至少 3 次立项) + last_year ≥ 2020(最近 5 年活跃)。
按"最高阶 → 平均阶 → 项目数"排序。tier_max=3(重点)的学者是"最接近升重大"的候选。